전국 |  | 105.7 | 4.7 |
서울특별시 |  | 112.9 | 7.1 |
부산광역시 |  | 101.4 | 1.8 |
대구광역시 |  | 97.8 | 4.8 |
인천광역시 |  | 104.5 | 4.5 |
광주광역시 |  | 102.4 | 3.7 |
대전광역시 |  | 94.6 | 2.4 |
울산광역시 |  | 116.4 | 1.4 |
세종특별자치시 |  | 103.3 | 0.9 |
경기도 |  | 108.8 | 6.7 |
강원도 |  | 100.7 | 10.7 |
충청북도 |  | 101.0 | 2.3 |
충청남도 |  | 96.8 | 0.8 |
전라북도 |  | 105.0 | 3.5 |
전라남도 |  | 104.1 | 0.4 |
경상북도 |  | 100.9 | 1.3 |
경상남도 |  | 100.5 | 5.8 |
제주특별자치도 |  | 94.5 | 3.0 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함