전국 |  | 115.0 | 8.1 |
서울특별시 |  | 131.6 | 13.0 |
부산광역시 |  | 106.1 | 5.2 |
대구광역시 |  | 102.4 | 3.5 |
인천광역시 |  | 111.5 | 8.9 |
광주광역시 |  | 104.8 | 4.3 |
대전광역시 |  | 103.2 | 4.0 |
울산광역시 |  | 118.8 | 0.7 |
세종특별자치시 |  | 111.7 | 7.0 |
경기도 |  | 119.6 | 11.8 |
강원도 |  | 108.1 | 13.8 |
충청북도 |  | 110.0 | 4.6 |
충청남도 |  | 101.4 | 0.8 |
전라북도 |  | 112.8 | 5.7 |
전라남도 |  | 105.4 | 4.7 |
경상북도 |  | 105.4 | 2.5 |
경상남도 |  | 105.2 | 6.8 |
제주특별자치도 |  | 96.8 | 2.7 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함