전국 |  | 110.5 | 13.9 |
서울특별시 |  | 117.3 | 33.1 |
부산광역시 |  | 111.1 | 0.3 |
대구광역시 |  | 105.5 | 1.5 |
인천광역시 |  | 104.6 | 13.9 |
광주광역시 |  | 106.6 | 0.7 |
대전광역시 |  | 105.8 | 5.9 |
울산광역시 |  | 124.8 | 3.5 |
세종특별자치시 |  | 109.7 | 10.5 |
경기도 |  | 109.5 | 20.9 |
강원도 |  | 114.0 | 1.4 |
충청북도 |  | 113.8 | 5.2 |
충청남도 |  | 113.4 | 7.5 |
전라북도 |  | 109.6 | 10.9 |
전라남도 |  | 101.6 | 5.1 |
경상북도 |  | 106.9 | 3.1 |
경상남도 |  | 108.0 | 1.9 |
제주특별자치도 |  | 92.4 | 6.7 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함