전국 |  | 84.3 | 0.3 |
서울특별시 |  | 97.2 | 2.6 |
부산광역시 |  | 86.4 | 0.4 |
대구광역시 |  | 80.1 | 0.3 |
인천광역시 |  | 87.5 | 1.2 |
광주광역시 |  | 88.6 | - |
대전광역시 |  | 91.3 | 0.6 |
울산광역시 |  | 82.3 | 8.2 |
세종특별자치시 |  | 85.9 | 5.4 |
경기도 |  | 85.0 | 0.2 |
강원도 |  | 80.8 | 0.1 |
충청북도 |  | 83.6 | 1.6 |
충청남도 |  | 84.8 | 2.5 |
전라북도 |  | 81.9 | 2.1 |
전라남도 |  | 80.5 | 4.2 |
경상북도 |  | 76.2 | 2.8 |
경상남도 |  | 74.7 | 5.2 |
제주특별자치도 |  | 72.8 | 4.9 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함