전국 |  | 108.7 | 5.6 |
서울특별시 |  | 120.5 | 15.6 |
부산광역시 |  | 97.4 | 5.1 |
대구광역시 |  | 101.3 | 1.1 |
인천광역시 |  | 110.8 | 0.5 |
광주광역시 |  | 96.8 | 2.6 |
대전광역시 |  | 104.2 | 2.2 |
울산광역시 |  | 118.3 | 3.0 |
세종특별자치시 |  | 157.6 | 36.0 |
경기도 |  | 108.2 | 8.1 |
강원도 |  | 97.2 | 3.8 |
충청북도 |  | 116.1 | 5.8 |
충청남도 |  | 104.8 | 5.0 |
전라북도 |  | 108.8 | 6.0 |
전라남도 |  | 103.3 | 0.8 |
경상북도 |  | 100.8 | 6.0 |
경상남도 |  | 96.1 | 4.4 |
제주특별자치도 |  | 92.4 | 2.4 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함